Compactador de placas SGCR160 GX160
Datos técnicos
| Modelo | SGCR160 | SGCR160 | SGCR160 |
| Peso kg | 170 | 170 | 178 |
| Forza centrífuga kN | 30 | 30 | 30 |
| Tamaño da placa (LxW) mm | 700×500 | 700×500 | 700×500 |
| Profundidade de compactación cm | 45 | 45 | 45 |
| Frecuencia Hz | 70 | 70 | 70 |
| Velocidade de desprazamento cm/s | 18 | 18 | 18 |
| Tamaño embalaxe mm | 890×580×1120 | 890×580×1120 | 890×580×1120 |
| Marca do motor | HONDA | LONCIN | SOROTEC |
| Modelo de motor | GX270 | G270F | Diesel GE178 |
| Potencia do motor HP | 9 | 10 | 7 |
Visualización de detalles do produto
Características
● O compactador de placas con motor GX160 está feito de aceiro de alta resistencia, a placa inferior con bordos curvos garante o funcionamento estable.
● O deseño da tapa da polea endurecida e pechada protexe o embrague e a correa
● O forte armazón de protección non só impide que o cadro do motor domine, senón que tamén facilita o transporte
● O asa plegable cun deseño exclusivo aforra máis espazo de almacenamento.
O deseño de humanización da almofada de choque reduce drasticamente a vibración do mango, o que aumenta o confort de operación.








