Compactadora de placas SGCR160 GX160
Datos técnicos
| Modelo | SGCR160 | SGCR160 | SGCR160 |
| Peso en kg | 170 | 170 | 178 |
| Forza centrífuga kN | 30 | 30 | 30 |
| Tamaño da placa (L x A) mm | 700 × 500 | 700 × 500 | 700 × 500 |
| Profundidade de compactación cm | 45 | 45 | 45 |
| Frecuencia Hz | 70 | 70 | 70 |
| Velocidade de desprazamento cm/s | 18 | 18 | 18 |
| Tamaño do envase mm | 890 × 580 × 1120 | 890 × 580 × 1120 | 890 × 580 × 1120 |
| Marca do motor | HONDA | LONCÍN | SOROTEC |
| Modelo de motor | GX270 | G270F | Diésel GE178 |
| Potencia do motor CV | 9 | 10 | 7 |
Visualización de detalles do produto
Características
● A placa compactadora con motor GX160 está feita de aceiro de alta resistencia, a placa inferior con bordos curvos garante un funcionamento estable
● O deseño da cuberta da polea endurecida e pechada protexe a embreagem e a correa
● A forte estrutura de protección non só impide que o bastidor do motor sexa afectado por impactos, senón que tamén facilita o seu transporte.
● A asa plegable cun deseño único aforra máis espazo de almacenamento.
O deseño de humanización da almofada de choque reduce drasticamente a vibración da asa, o que aumenta a comodidade de funcionamento








